現像
| カラーネガ | 35ミリ・120・220・110・APS | 770円 |
| BWモノクロ | 35ミリ・120 | 1,100円 |
| BWモノクロ | 現像のみ | 1,200円 |
| BWモノクロ | 現像とデータのみ | 1,200円 |
| BWモノクロ | 増感 | 1,650円 |
※ ポジ現像、クロス現像は受付いたしません
※ 推奨フィルムは、コダック・ILFORDフジフィルム製です。推奨フィルム以外のフィルムは濃度保障いたしかねます。
プリント
ネガ・デジタル
| サイズ | ネガ | デジタル |
| L(89×127) | 44円 | 44円 |
| Lsq(89×127) | ||
| KG(102×152) | 88円 | 88円 |
| 2Lキャビネ | 120円 | 120円 |
| 127sq(127×127) | 110円 | 110円 |
| 6Pグロッシー(203×254) | 880円 | 880円 |
| 6Pラスター | 1,100円 | 1,100円 |
| 6Pスクエア | 770円 | 770円 |
| 6Pスクエアラスター | 990円 | 990円 |
| 6PWグロッシー(203×305) | 990円 | 990円 |
| 6PWラスター | 1,320円 | 1,320円 |
| ハーフ判対応 | jpg・tiff・bmp出力 | |
| サイズ | ネガ | デジタル |
ポジ・スライド・ブローニー
| サイズ | ポジ・スライド | ブローニー |
| L(89×127) | 110円 | 110円 |
| Lsq(89×127) | (6×6) 110円 | |
| KG(102×152) | 165円 | 165円 |
| 2Lキャビネ | 220円 | 220円 |
| 127sq(127×127) | 220円 | 250円 |
| 6Pグロッシー(203×254) | 1,430円 | 1,430円 |
| 6Pラスター | 1,870円 | 1,870円 |
| 6Pスクエア | 1,320円 | 1,320円 |
| 6Pスクエアラスター | 1,540円 | 1,540円 |
| 6PWグロッシー(203×305) | 1,540円 | 1,540円 |
| 6PWラスター | 1,980円 | 1,980円 |
| 35mm・2Bは 6X9まで対応 | 6×4.5・6×6・6×7対応 6×8・6×9/6×12は対応不可 | |
| サイズ | ポジ・スライド | ブローニー |
※ 35mm焼き増しプリント 66円 ※ 6×7フォーマット比率 Lサイズ (105×127) 120円
データ製作(USB持込推奨)
35ミリネガ
| 同時プリント時 | USB/SD書き込み | 110円 |
| 現像のみ時 | USB/SD書き込み | 550円 |
| 現像済みのカットネガ | USB/SD書き込み | 880円 |
※ USBメモリー・SDカードなどのフラッシュメモリーをご持参する事を推奨しております。
ブローニーネガ
| 同時プリント時 | USB/SD書き込み | 110円 |
| 現像のみ時 | USB/SD書き込み | 880円 |
| 現像済みのカットネガ | USB/SD書き込み | 1,100円 |
※現像後のコマ指定書き込み、USB1カット50円
データ製作(LINEアルバム)
| 35ミリ | 120 | |
| 同時プリントからセット転送 | 220円 | 220円 |
| 現像のみからの転送 | 660円 | 990円 |
| 現像済みフィルムからの転送 | 990円 | 1,200円 |
ハイクオリティデータ製作(USB持込のみ)
(203mm×305mm pix/inch 300dp)
| 35ミリ | 1本 | 1,980円 |
| ブローニー | 1本 | 2,200円 |
